Thông số kỹ thuật bơm ly tâm trục ngang VERATTI CS
Bơm ly tâm trục ngang liền trục VERATTI dòng CS theo tiêu chuẩn EN733, tần số 50 Hz, tốc độ 2900 v/ph, gồm 89 model từ CS 32 đến CS 125.
- Lưu lượng đến 400 m³/h; cột áp đến 151 m; động cơ 0,75 – 160 kW
- Cửa hút × xả từ DN50 × 32 đến DN150 × 125, mặt bích kèm bích đối mạ kẽm, bu lông và gioăng
- Động cơ hiệu suất cao YE3, IP55, cách điện cấp F, 3 pha, chạy liên tục S1; có loại vỏ vuông và vỏ tròn
- Vỏ bơm gang sơn chống ăn mòn; cánh bơm inox 304 / gang; trục inox 304 / thép 45#; phớt cơ khí SiC/Carbon; vòng bi NSK
- Nhiệt độ chất lỏng −10 °C đến +120 °C; nhiệt độ môi trường −10 °C đến +50 °C; áp suất làm việc tối đa 16 bar
Thông số chung
| Nhóm model | Cửa hút × xả (DN) | Số model | Công suất động cơ (kW) | Lưu lượng tối đa (m³/h) | Cột áp tối đa (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 32 | 50 × 32 | 14 | 0,75 – 15 | 27 | 97 |
| CS 40 | 65 × 40 | 11 | 1,1 – 18,5 | 48 | 90 |
| CS 50 | 65 × 50 | 11 | 2,2 – 22 | 90 | 89,5 |
| CS 65 | 80 × 65 | 16 | 4 – 90 | 210 | 151 |
| CS 80 | 100 × 80 | 16 | 4 – 90 | 240 | 144 |
| CS 100 | 125 × 100 | 15 | 15 – 160 | 360 | 148 |
| CS 125 | 150 × 125 | 6 | 45 – 90 | 400 | 87 |
Bảng hiệu suất chi tiết
CS 32 – CS 65 (đến 138 m³/h)
| Model | DN (mm) | kW | HP | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưu lượng (m³/h) → Cột áp (m) | 0 l/ph | 100 l/ph | 150 l/ph | 250 l/ph | 300 l/ph | 400 l/ph | 450 l/ph | 600 l/ph | 700 l/ph | 800 l/ph | 900 l/ph | 1200 l/ph | 1400 l/ph | 1500 l/ph | 1800 l/ph | 2000 l/ph | 2300 l/ph | |||
| CS 32-125/0.75 | 50×32 | 0,75 | 1 | 17,5 | 16,7 | 15 | 12 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-125/1.1 | 50×32 | 1,1 | 1,5 | 22 | 21 | 19,7 | 16,5 | 14,5 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-160/1.5 | 50×32 | 1,5 | 2 | 25,4 | 23,7 | 22,5 | 18,5 | 15,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-160/2.2 | 50×32 | 2,2 | 3 | 31 | 29,6 | 28,5 | 24,5 | 22 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-160/3.0 | 50×32 | 3 | 4 | 35 | 34,3 | 32,5 | 28 | 25,5 | 19 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-200/3.0 | 50×32 | 3 | 4 | 44,2 | 42 | 39,8 | 35,2 | 32,2 | 24,6 | 19,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-200/4.0 | 50×32 | 4 | 5,5 | 54,5 | 52 | 50 | 45,5 | 42,3 | 35 | 30,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-250/5.5 | 50×32 | 5,5 | 7,5 | 60 | 59,5 | 59 | 55 | 50,2 | 34,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-250/7.5 | 50×32 | 7,5 | 10 | 69,5 | 69 | 68,5 | 66 | 63 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-250/9.2 | 50×32 | 9,2 | 12,5 | 75 | 75 | 74,5 | 72 | 69 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-250/11 | 50×32 | 11 | 15 | 90 | 89,5 | 88 | 82 | 78 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-250/15 | 50×32 | 15 | 20 | 97 | 96,5 | 96 | 90 | 86 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-250/5.5 * | 50×32 | 5,5 | 7,5 | 79,5 | 74,7 | 71,8 | 63 | 56 | 37,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 32-250/7.5 * | 50×32 | 7,5 | 10 | 95 | 93 | 91 | 83 | 76 | 57,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-125/1.1 | 65×40 | 1,1 | 1,5 | 14,7 | – | – | – | 13 | 11,5 | 10,1 | 5,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-125/1.5 | 65×40 | 1,5 | 2 | 18,1 | – | – | – | 17 | 15 | 13,9 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-125/2.2 | 65×40 | 2,2 | 3 | 24,5 | – | – | – | 23,2 | 21,5 | 20,2 | 16 | 13 | 8,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-160/3.0 | 65×40 | 3 | 4 | 31,8 | – | – | – | 29,5 | 27,5 | 26,3 | 21,5 | 17,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-160/4.0 | 65×40 | 4 | 5,5 | 38 | – | – | – | 36 | 34 | 33 | 28,5 | 25 | 20,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-200/5.5 | 65×40 | 5,5 | 7,5 | 46 | – | – | – | 43,8 | 41,3 | 40,1 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-200/7.5 | 65×40 | 7,5 | 10 | 57 | – | – | – | 53,6 | 51,5 | 50 | 45 | 41 | 36,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-250/9.2 | 65×40 | 9,2 | 12,5 | 64 | – | – | – | 59 | 56,5 | 55 | 49,5 | 45 | 39,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-250/11 | 65×40 | 11 | 15 | 72 | – | – | – | 67,5 | 65 | 63,5 | 57,5 | 52,2 | 47 | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-250/15 | 65×40 | 15 | 20 | 84,5 | – | – | – | 79,3 | 77,3 | 75,2 | 70 | 66 | 61 | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 40-250/18.5 | 65×40 | 18,5 | 25 | 90 | – | – | – | 85,5 | 82,8 | 80,7 | 75,8 | 70,5 | 66,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 50-125/2.2 | 65×50 | 2,2 | 3 | 17 | – | – | – | – | – | – | 15,4 | 14 | 12,8 | 11,5 | 6,5 | – | – | – | – | – |
| CS 50-125/3.0 | 65×50 | 3 | 4 | 20 | – | – | – | – | – | – | 18,8 | 18 | 17 | 15,6 | 11 | – | – | – | – | – |
| CS 50-125/4.0 | 65×50 | 4 | 5,5 | 24 | – | – | – | – | – | – | 23,1 | 23 | 21,5 | 20,3 | 15,8 | 11,8 | – | – | – | – |
| CS 50-160/5.5 | 65×50 | 5,5 | 7,5 | 32 | – | – | – | – | – | – | 30,6 | 30 | 28 | 26,6 | 20,5 | 14,8 | – | – | – | – |
| CS 50-160/7.5 | 65×50 | 7,5 | 10 | 40 | – | – | – | – | – | – | 38 | 37 | 36 | 34,4 | 29 | 24 | 21 | – | – | – |
| CS 50-200/9.2 | 65×50 | 9,2 | 12,5 | 50,5 | – | – | – | – | – | – | 46,8 | 45 | 43 | 40,9 | 32,5 | 26,7 | – | – | – | – |
| CS 50-200/11 | 65×50 | 11 | 15 | 57,5 | – | – | – | – | – | – | 53,5 | 52 | 50 | 47,5 | 40 | 34 | 29 | – | – | – |
| CS 50-200/15 | 65×50 | 15 | 20 | 62 | – | – | – | – | – | – | 58 | 56,5 | 54,5 | 52 | 44,5 | 39 | 35,5 | – | – | – |
| CS 50-250/15 | 65×50 | 15 | 20 | 68,5 | – | – | – | – | – | – | 64 | 63 | 61,5 | 59 | 50 | 41 | – | – | – | – |
| CS 50-250/18.5 | 65×50 | 18,5 | 25 | 79 | – | – | – | – | – | – | 75,8 | 74,8 | 74 | 71,5 | 63,5 | 55,5 | 47 | – | – | – |
| CS 50-250/22 | 65×50 | 22 | 30 | 89,5 | – | – | – | – | – | – | 86 | 85,3 | 84 | 81,5 | 73,5 | 63,5 | 57 | – | – | – |
| CS 65-125/4.0 | 80×65 | 4 | 5,5 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,3 | 16,8 | 14,5 | 13 | 11,8 | – | – | – |
| CS 65-125/5.5 | 80×65 | 5,5 | 7,5 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,3 | 20,9 | 19 | 17,5 | 16,7 | 13,7 | – | – |
| CS 65-125/7.5 | 80×65 | 7,5 | 10 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 25,6 | 24,5 | 23 | 22,5 | 20 | 18 | – |
| CS 65-160/9.2 | 80×65 | 9,2 | 12,5 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 | 30 | 28 | 27,1 | 24 | 21,5 | – |
| CS 65-160/11 | 80×65 | 11 | 15 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34,5 | 33 | 31,5 | 30,8 | 28 | 25,5 | – |
| CS 65-160/15 | 80×65 | 15 | 20 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 40 | 38,5 | 37,8 | 35 | 33 | 29,5 |
| CS 65-200/15 | 80×65 | 15 | 20 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,5 | 43 | 41 | 40,2 | 36,5 | 34 | – |
| CS 65-200/18.5 | 80×65 | 18,5 | 25 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,3 | 51 | 49 | 48,2 | 44,5 | 42 | – |
| CS 65-200/22 | 80×65 | 22 | 30 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49,5 | 44,5 |
| CS 65-250/22 | 80×65 | 22 | 30 | 64,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64,7 | 62 | 60 | 58,5 | 53 | 50 | – |
| CS 65-250/30 | 80×65 | 30 | 40 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79,8 | 77,5 | 75,5 | 74,5 | 70 | 66 | 58 |
| CS 65-250/37 | 80×65 | 37 | 50 | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90,5 | 88,5 | 87 | 85 | 80,5 | 78 | 68 |
CS 65-315 – CS 125 (đến 400 m³/h)
| Model | DN (mm) | kW | HP | 0 | 60 | 90 | 120 | 144 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 280 | 300 | 360 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưu lượng (m³/h) → Cột áp (m) | 0 l/ph | 1000 l/ph | 1500 l/ph | 2000 l/ph | 2400 l/ph | 3000 l/ph | 3333 l/ph | 3500 l/ph | 3667 l/ph | 4000 l/ph | 4667 l/ph | 5000 l/ph | 6000 l/ph | 6667 l/ph | |||
| CS 65-315/45 | 80×65 | 45 | 60 | 102 | 98 | 94,5 | 90 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 65-315/55 | 80×65 | 55 | 75 | 122 | 120 | 114,5 | 110 | 100 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 65-315/75 | 80×65 | 75 | 100 | 141 | 141 | 134,5 | 130 | 120 | 96 | 78 | 65,5 | – | – | – | – | – | – |
| CS 65-315/90 | 80×65 | 90 | 125 | 151 | 150 | 144,5 | 140 | 130 | 106 | 88 | 75,5 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-125/4.0 | 100×80 | 4 | 5,5 | 17 | 15 | 12,3 | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-125/5.5 | 100×80 | 5,5 | 7,5 | 21 | 19,6 | 17,4 | 13,4 | 9,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-125/7.5 | 100×80 | 7,5 | 10 | 26 | 24,8 | 23 | 19,5 | 16,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-160/11 | 100×80 | 11 | 15 | 28 | 27 | 27,3 | 24,5 | 21,1 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-160/15 | 100×80 | 15 | 20 | 34 | 32,6 | 32,5 | 30,2 | 27 | 22,1 | 18,5 | 16,7 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-160/18.5 | 100×80 | 18,5 | 25 | 39 | 38,5 | 38 | 36,7 | 33,6 | 28,8 | 25,3 | 23,5 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-160/22 | 100×80 | 22 | 30 | 44 | 43,5 | 43 | 41,7 | 38,6 | 33,8 | 30,3 | 28,5 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-200/22 | 100×80 | 22 | 30 | 48 | 47,7 | 47,5 | 43,5 | 39,2 | 32,5 | 27,2 | 24,5 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-200/30 | 100×80 | 30 | 40 | 60 | 59,7 | 59,5 | 57 | 53,1 | 47 | 42,7 | 40,5 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-250/37 | 100×80 | 37 | 50 | 71,5 | 70,9 | 70,5 | 65,5 | 59,3 | 51 | 43,2 | 38,5 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-250/45 | 100×80 | 45 | 60 | 88 | 86,7 | 86 | 83,6 | 78,5 | 70,5 | 60 | 51 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-250/55 | 100×80 | 55 | 75 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 91,8 | 87 | 79,5 | 72,1 | 68,3 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-315/45 | 100×80 | 45 | 60 | 85 | 84 | 82,6 | 82 | 78 | 68,3 | 61 | 56 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-315/55 | 100×80 | 55 | 75 | 98 | 97 | 95,6 | 95 | 91 | 81,3 | 74 | 69 | – | – | – | – | – | – |
| CS 80-315/75 | 100×80 | 75 | 100 | 124 | 123 | 121,6 | 121 | 117 | 107,3 | 100 | 95 | 90 | 80,8 | – | – | – | – |
| CS 80-315/90 | 100×80 | 90 | 125 | 144 | 143 | 141,6 | 141 | 137 | 127,3 | 120 | 115 | 110 | 100,8 | – | – | – | – |
| CS 100-160/15 | 125×100 | 15 | 20 | 35 | 33,5 | 32,5 | 30 | 27,8 | 24,5 | 21,5 | 20 | 18,3 | 15 | – | – | – | – |
| CS 100-160/18.5 | 125×100 | 18,5 | 25 | 38,5 | 37,5 | 36,5 | 34,3 | 32,2 | 29 | 25,7 | 24 | 22 | 18 | – | – | – | – |
| CS 100-160/22 | 125×100 | 22 | 30 | 43 | 41 | 40 | 37,6 | 35,2 | 31,5 | 28,5 | 27 | 25,3 | 22 | – | – | – | – |
| CS 100-200/22 | 125×100 | 22 | 30 | 38,5 | 36,7 | 35,7 | 33,8 | 31,7 | 28,5 | 26,8 | 26 | 25 | 22,9 | 16,3 | 13 | – | – |
| CS 100-200/30 | 125×100 | 30 | 40 | 44,5 | 42,5 | 42 | 40,2 | 38,8 | 36,7 | 34,2 | 33 | 31,7 | 29 | 21,7 | 18 | – | – |
| CS 100-200/37 | 125×100 | 37 | 50 | 55 | 53 | 51 | 50,6 | 49,2 | 47 | 45 | 44 | 42,8 | 40,5 | 32,8 | 29 | – | – |
| CS 100-250/45 | 125×100 | 45 | 60 | 65 | 65 | 64 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 53,3 | 50 | 39 | 33,5 | – | – |
| CS 100-250/55 | 125×100 | 55 | 75 | 77 | 76 | 75,5 | 75 | 73,8 | 72 | 71,7 | 71,5 | 70,7 | 69 | 62,3 | 59 | – | – |
| CS 100-250/75 | 125×100 | 75 | 100 | 91 | 91 | 90,5 | 89,7 | 88 | 85,5 | 84 | 83,3 | 81,5 | 78 | 71,7 | 68,5 | 48 | – |
| CS 100-250/90 | 125×100 | 90 | 125 | 100 | 100 | 99,5 | 98,7 | 97 | 94,5 | 93 | 92,3 | 90,5 | 87 | 80,7 | 77,5 | 57 | – |
| CS 100-315/75 | 125×100 | 75 | 100 | 80 | – | – | 78,5 | 76,7 | 74 | 73 | 72,8 | 72,5 | 70,7 | 68 | 64 | 52 | – |
| CS 100-315/90 | 125×100 | 90 | 125 | 100 | – | – | 98,5 | 96,7 | 94 | 93 | 92,8 | 92,5 | 90,7 | 88 | 84 | 72 | – |
| CS 100-315/110 | 125×100 | 110 | 150 | 118 | – | – | 116,5 | 114,7 | 112 | 111 | 110,8 | 110,5 | 108,7 | 106 | 102 | 90 | – |
| CS 100-315/132 | 125×100 | 132 | 180 | 129 | – | – | 127,5 | 125,7 | 123 | 122 | 121,8 | 121,5 | 119,7 | 117 | 112 | 101 | – |
| CS 100-315/160 | 125×100 | 160 | 220 | 148 | – | – | 146,5 | 144,7 | 142 | 141 | 140,8 | 140,5 | 138,7 | 136 | 132 | 120 | – |
| CS 125-200/45 | 150×125 | 45 | 60 | 39,8 | – | – | 39,3 | 39,2 | 39 | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 37,5 | 35 | 34 | 28,6 | 25 |
| CS 125-200/55 | 150×125 | 55 | 75 | 50,5 | – | – | 49,3 | 49,2 | 49 | 48,9 | 48,9 | 48,8 | 47,5 | 45 | 44 | 38,6 | 35 |
| CS 125-200/75 | 150×125 | 75 | 100 | 61,5 | – | – | 60,3 | 60,2 | 60 | 59,9 | 59,9 | 59,8 | 58,5 | 56 | 55 | 49,6 | 46 |
| CS 125-250/55 | 150×125 | 55 | 75 | 70 | – | – | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59,5 | 54 | 50,5 | – | – |
| CS 125-250/75 | 150×125 | 75 | 100 | 80 | – | – | 76,5 | 75,5 | 74 | 73 | 72 | 71,5 | 70 | 67 | 65 | 56 | – |
| CS 125-250/90 | 150×125 | 90 | 125 | 87 | – | – | 84 | 82,5 | 81 | 79,5 | 79 | 78 | 77 | 73,5 | 71,5 | 65 | 60 |
* Hai model CS 32-250/5.5 và CS 32-250/7.5 có đánh dấu * là phiên bản thứ hai cùng mã trong catalog, khác đường đặc tính và kích thước lắp đặt. Kích thước, khối lượng và bản vẽ lắp đặt xem trong file PDF.
Cách đọc mã model
Ví dụ: CS 50-200/11 – CS = dòng bơm ly tâm trục ngang liền trục; 50 = đường kính cửa xả DN50; 200 = cỡ cánh bơm danh định (mm); 11 = công suất động cơ 11 kW.
Xem thêm các model có trang thông số riêng tại mục bơm công nghiệp trục ngang và bài viết bơm VERATTI CS.
Tư vấn chọn bơm và báo giá: Hotline/Zalo 0913.033.304
