Thông số kỹ thuật bơm chìm giếng khoan inox Sumoto SP
Bơm chìm giếng khoan inox (Stainless Steel Submersible Pumps) Sumoto dòng SP – Sumoto S.r.l (Ý), đủ cỡ giếng 3″, 4″, 5″, 6″, 8″ và 10″.
- Ứng dụng: cấp nước sinh hoạt, tăng áp, tưới vườn – trang trại, hạ mực nước ngầm, các ứng dụng công nghiệp
- Kết nối động cơ chuẩn NEMA; cấp bảo vệ IP68; nhiệt độ chất lỏng tối đa 35 °C; tốc độ 2850 v/ph
- Lưu lượng đến 180 m³/h, cột áp đến 418 m
Thông số chung
Bơm SP 3″
Giếng 80 mm – đường kính bơm tối đa 70 mm – cách điện cấp B
| Model | Dải lưu lượng (m³/h) | Số tầng cánh | Công suất động cơ (kW) | Cột áp tối đa (m) | Cửa xả |
|---|---|---|---|---|---|
| 3SP1 | 0,5–2,5 | 10–40 | 0,25–1,1 | 144 | – |
| 3SP2 | 1–3 | 8–32 | 0,25–1,1 | 106 | – |
Bơm SP 4″
Giếng 100 mm – đường kính bơm tối đa 95 mm – cách điện cấp B
| Model | Dải lưu lượng (m³/h) | Số tầng cánh | Công suất động cơ (kW) | Cột áp tối đa (m) | Cửa xả |
|---|---|---|---|---|---|
| 4SP2 | 1,5–2,5 | 6–55 | 0,37–3 | 336 | G1¼” |
| 4SP3 | 2–4 | 6–52 | 0,37–3,7 | 328 | G1¼” |
| 4SP5 | 3–6 | 4–52 | 0,37–5,5 | 326 | G1¼” |
| 4SP8 | 6–10 | 5–44 | 0,75–7,5 | 278 | G2″ |
| 4SP14 | 5–18 | 5–25 | 1,5–7,5 | 170 | G2″ |
Bơm SP 5″
Giếng 130 mm – đường kính bơm tối đa 125 mm – cách điện cấp F
| Model | Dải lưu lượng (m³/h) | Số tầng cánh | Công suất động cơ (kW) | Cột áp tối đa (m) | Cửa xả |
|---|---|---|---|---|---|
| 5SP10 | 5–20 | 3–30 | 1,5–15 | 330 | G2½”–G3″ |
| 5SP15 | 10–25 | 3–25 | 2,2–15 | 275 | G2½”–G3″ |
| 5SP20 | 10–30 | 3–22 | 2,2–15 | 231 | G2½”–G3″ |
| 5SP25 | 15–35 | 2–20 | 1,5–15 | 220 | G2½”–G3″ |
| 5SP30 | 15–40 | 3–16 | 3–15 | 176 | G2½”–G3″ |
Bơm SP 6″
Giếng 150 mm
| Model | Dải lưu lượng (m³/h) | Số tầng cánh | Công suất động cơ (kW) | Cột áp tối đa (m) | Cửa xả |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SP20 | 10–30 | 2–38 | 1,5–26 | 418 | G2½”–G3″ |
| 6SP30 | 20–40 | 5–28 | 5,5–26 | 367 | G3″ |
| 6SP46 | 35–55 | 4–18 | 7,5–30 | 238 | G3″–G4″ |
| 6SP60 | 40–65 | 1–16 | 2,2–30 | 224 | G3″–G4″ |
Bơm SP 8″
Giếng 200 mm
| Model | Dải lưu lượng (m³/h) | Số tầng cánh | Công suất động cơ (kW) | Cột áp tối đa (m) | Cửa xả |
|---|---|---|---|---|---|
| 8SP77 | 50–90 | 1–20 | 5,5–75 | 397 | G5″ |
| 8SP95 | 60–110 | 1–20 | 5,5–93 | 408 | G5″ |
| 8SP120 | 60–150 | 1–10 | 7,5–63 | 220 | G5″ |
Bơm SP 10″
Giếng 250 mm
| Model | Dải lưu lượng (m³/h) | Số tầng cánh | Công suất động cơ (kW) | Cột áp tối đa (m) | Cửa xả |
|---|---|---|---|---|---|
| 10SP125 | 50–160 | 1–9 | 11–93 | 264 | G5″ |
| 10SP160 | 100–180 | 1–9 | 13–110 | 297 | G6″ |
Dải lưu lượng là các điểm trong bảng hiệu suất của catalog. Cột áp tối đa là cột áp tại lưu lượng 0 của model nhiều tầng cánh nhất mỗi dòng.
Tư vấn chọn bơm và báo giá: Hotline/Zalo 0966.617.321
