Thông số kỹ thuật bơm chìm nước thải cánh cắt SHOWFOU DL
Bơm chìm nước thải cánh cắt SHOWFOU dòng DL, động cơ 2 cực, gồm 13 model công suất 0,75 – 22 kW, lưu lượng đến 294 m³/h, cột áp đến 46 m, cửa xả DN50 – DN150, điện 3 pha 380 V.
- Bơm chìm nước thải có cánh cắt: cánh bơm dạng xoắn kết hợp tấm dao cắt ở cửa hút, cắt nhỏ rác, sợi vải, giấy trước khi bơm, hạn chế tắc bơm
- Động cơ 2 cực, 2860 v/ph, điện 3 pha 380 V
- Dải công suất 0,75 – 22 kW, cửa xả DN50 – DN150, lưu lượng đến 294 m³/h, cột áp đến 46 m
- Lắp đặt được kiểu khớp nối tự động trên ống dẫn hướng, dễ kéo bơm lên bảo trì
Ứng dụng: bơm nước thải sinh hoạt, nước thải tòa nhà, khu dân cư, bệnh viện, nhà máy; trạm bơm nước thải, hố thu, bể xử lý nước thải; thoát nước mưa, nước ngầm có lẫn rác sợi.
Bảng thông số
| Model | kW | HP | Cửa xả (inch / mm) | Cỡ hạt rắn qua bơm (mm) | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp định mức (m) | Lưu lượng tối đa (m³/h) | Cột áp tối đa (m) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50DL10-10-0.75 | 0,75 | 1 | 2″ / 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 14,3 | 26,6 |
| 50DL12-10-1.1 | 1,1 | 1,5 | 2″ / 50 | 20 | 12 | 10 | 18 | 15,1 | 27,5 |
| 50DL15-15-1.5 | 1,5 | 2 | 2″ / 50 | 20 | 12 | 15 | 29 | 19,6 | 36 |
| 65DL25-15-2.2 | 2,2 | 3 | 2,5″ / 65 | 26 | 25 | 15 | 34 | 23 | 41 |
| 80DL45-12-3.0 | 3 | 4 | 3″ / 80 | 32 | 40 | 12 | 55 | 21 | 47 |
| 80DL50-15-4.0 | 4 | 5,5 | 3″ / 80 | 32 | 45 | 17 | 72,2 | 26,7 | 54 |
| 100DL65-12-4.0 | 4 | 5,5 | 4″ / 100 | 32 | 65 | 12 | 90 | 24 | 55 |
| 100DL70-15-5.5 | 5,5 | 7,5 | 4″ / 100 | 40 | 65 | 15 | 111 | 24 | 69 |
| 100DL100-15-7.5 | 7,5 | 10 | 4″ / 100 | 40 | 100 | 12 | 142 | 27 | 78 |
| 150DL150-15-11 | 11 | 15 | 6″ / 150 | – | 130 | 15 | 172 | 42 | 190 |
| 150DL150-25-15 | 15 | 20 | 6″ / 150 | – | 130 | 25 | 180 | 46 | 205 |
| 150DL200-20-18.5 | 18,5 | 25 | 6″ / 150 | – | 180 | 20 | 280 | 46 | 239 |
| 150DL200-25-22 | 22 | 30 | 6″ / 150 | – | 180 | 25 | 294 | 46 | 243 |
Tất cả các model: điện 3 pha 380 V, tốc độ 2860 v/ph.
Đường đặc tính
Dải 0,75 – 7,5 kW
Dải 11 – 22 kW
Trục ngang: lưu lượng Q (m³/h); trục đứng: cột áp H (m).
Kích thước lắp đặt (mm)
| Model | Cửa xả A | Dài L | Rộng B | Cao H | Mặt bích D0 | Lỗ bích n-d0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50DL10-10-0.75 | 40 | 215 | 186 | 453 | 110 | 13 |
| 50DL12-10-1.1 | 40 | 215 | 186 | 453 | 110 | 13 |
| 50DL15-15-1.5 | 50 | 237 | 212 | 485 | 110 | 13 |
| 65DL25-15-2.2 | 65 | 286 | 252 | 503 | 130 | 13 |
| 80DL45-12-3.0 | 80 | 270 | 219 | 555 | 150 | 18 |
| 80DL50-15-4.0 | 80 | 290 | 253 | 576 | 150 | 18 |
| 100DL65-12-4.0 | Liên hệ | |||||
| 100DL70-15-5.5 | 100 | 310 | 280 | 645 | 170 | 18 |
| 100DL100-15-7.5 | 100 | 320 | 293 | 655 | 170 | 18 |
| 150DL150-15-11 | 150 | 525 | 455 | 930 | 225 | 8-18 |
| 150DL150-25-15 | 150 | 525 | 455 | 930 | 225 | 8-18 |
| 150DL200-20-18.5 | 150 | 525 | 455 | 1030 | 225 | 8-18 |
| 150DL200-25-22 | 150 | 525 | 455 | 1030 | 225 | 8-18 |
Cách đọc mã model
Ví dụ: 100DL70-15-5.5 – 100 = cửa xả 100 mm; DL = dòng bơm chìm nước thải cánh cắt; 70 = lưu lượng định danh (m³/h); 15 = cột áp định danh (m); 5.5 = công suất 5,5 kW. Lưu lượng và cột áp làm việc thực tế xem trong bảng thông số.
Các dòng khác tại mục bơm chìm nước thải.
Tư vấn chọn bơm và báo giá: Tel 024-39274283
