Thông số kỹ thuật bơm nhũ hóa – đồng hóa inox vi sinh Beluno JZ1, JZ, JZLX
Bơm nhũ hóa đồng hóa Beluno dùng để phân tán, cắt, nghiền mịn, nhũ hóa, trộn và đồng hóa, đạt độ sạch cao. Khe hở giữa rotor và stator chỉ 0,5 mm. Bảo dưỡng rất đơn giản, không cần dụng cụ chuyên dụng. Dùng cho sữa, đồ uống, nước sốt, mỹ phẩm, dược phẩm.
- Lưu lượng đến 50 m³/h; công suất đến 75 kW (JZ1) và 160 kW (JZ nhiều tầng)
- Nhiệt độ −20 °C đến 140 °C; độ mịn ≤ 60 GRIT (≈ 300 µm)
- Phốt cơ khí đơn hoặc kép; kết nối ren, clamp, mặt bích vô trùng
Thông số chung
| Lưu lượng tối đa | 50 m³/h |
|---|---|
| Công suất tối đa | 75 kW (JZ1); 160 kW (JZ nhiều tầng) |
| Nhiệt độ | −20 °C đến 140 °C |
| Độ mịn | ≤ 60 GRIT (≈ 300 µm) |
| Vật liệu | Inox 304/316L, 1.4301/1.4404, ASME BPE 316L, 1.4435 NB2 Fe<0,5%; tùy chọn thép duplex 2205, hợp kim Hastelloy C276 |
| Độ nhám bề mặt | Ra ≤ 0,8 µm; Ra ≤ 0,6 µm; điện hóa (EP) Ra ≤ 0,4 µm |
| Chứng nhận | 3-A 36-03, MD/06/42-EC, FDA 177.2600, USP Class VI, EC 1935/2004 |
Dòng JZ1 – bơm nhũ hóa đồng hóa một tầng
| Model | Tốc độ (v/ph) | Lưu lượng (m³/h) | Độ nhớt (cP) | Công suất (kW) | Áp suất ra (bar) | Cửa hút/xả | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ1-130 | 2950 | 8,0 | ≤ 200 – ≤ 800 | 2,2 – 7,5 | ≤ 1,5 | 1,5″ / 1,5″ (DN40) | 43 – 78 |
| JZ1-130 | 1450 | 4,0 | ≤ 1000 – ≤ 3000 | 3,0 – 7,5 | ≤ 1,5 | 1,5″ / 1,5″ (DN40) | 55 – 88 |
| JZ1-130 | 950 | 2,7 | ≤ 3000 – ≤ 7000 | 3,0 – 7,5 | ≤ 1,5 | 1,5″ / 1,5″ (DN40) | 75 – 133 |
| JZ1-150 | 2950 | 12,0 | ≤ 200 – ≤ 500 | 4,0 – 11 | ≤ 1,5 | 2″ / 1,5″ (DN50/DN40) | 66 – 132 |
| JZ1-150 | 1450 | 6,0 | ≤ 500 – ≤ 2000 | 3,0 – 11 | ≤ 1,5 | 2″ / 1,5″ (DN50/DN40) | 65 – 140 |
| JZ1-150 | 950 | 4,0 | ≤ 1000 – ≤ 5000 | 3,0 – 11 | ≤ 1,5 | 2″ / 1,5″ (DN50/DN40) | 85 – 163 |
| JZ1-170 | 2950 | 15 | ≤ 100 – ≤ 500 | 4,0 – 18,5 | ≤ 1,5 | 2,5″ / 2″ (DN65/DN50) | 80 – 187 |
| JZ1-170 | 1450 | 7,5 | ≤ 300 – ≤ 2000 | 3,0 – 19,5 | ≤ 1,5 | 2,5″ / 2″ (DN65/DN50) | 79 – 199 |
| JZ1-170 | 950 | 5,5 | ≤ 1000 – ≤ 5000 | 4,0 – 22 | ≤ 1,5 | 2,5″ / 2″ (DN65/DN50) | 107 – 263 |
Độ nhớt chất lỏng càng cao thì cần động cơ công suất càng lớn. Bảng đầy đủ xem trong file PDF.
Dòng JZ – bơm nhũ hóa đồng hóa nhiều tầng (JZ2 / JZ3)
Có 2 hoặc 3 tầng rotor – stator, nghiền mịn và đồng hóa tốt hơn. Lưu lượng tối đa 50 m³/h, công suất đến 160 kW.
| Model | Cửa hút | Cửa xả |
|---|---|---|
| JZ2-130 / JZ3-130 | 2″ / 2,5″ | 1,25″ / 1,5″ |
| JZ2-150 / JZ3-150 | 2″ / 2,5″ | 1,5″ / DN40 |
| JZ2-170 / JZ3-170 | 2,5″ | 2″ / DN50 |
| JZ2-190 / JZ3-190 | DN65 / 3″ | 2″ / 2,5″ |
| JZ2-210 / JZ3-210 | 3″ / DN80 | 2,5″ / DN65 |
| JZ2-240 / JZ3-240 | 4″ / DN100 | 3″ / DN80 |
Dòng JZLX – bơm ly tâm đồng hóa
| Model | Công suất (kW) | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) | Cửa hút/xả |
|---|---|---|---|---|
| JZLX-15 | 1,5 – 3,0 | 5 – 15 | 12 – 18 | 2″ / 1,5″ |
| JZLX-20-1 | 2,2 – 5,5 | 5 – 30 | 15 – 25 | 2″ / 2″ ; 2,5″ / 2″ |
| JZLX-20-2 | 5,5 – 7,5 | 15 – 35 | 20 – 26 | 2″ / 2″ ; 2,5″ / 2″ |
| JZLX-25 | 4,0 – 5,5 | 5 – 15 | 30 – 38 | 2,5″ / 1,5″ ; 3″ / 1,5″ |
| JZLX-30 | 5,5 – 7,5 | 10 – 25 | 28 – 38 | 2,5″ / 1,5″ ; 3″ / 2″ |
| JZLX-35-1 | 11 – 15 | 10 – 40 | 30 – 45 | 3″ / 1,5″ ; 3″ / 2″ |
| JZLX-30 (bản 15 – 18,5 kW) | 15 – 18,5 | 15 – 40 | 38 – 48 | 3″ / 1,5″ ; 3″ / 2″ |
| JZLX-35-1 (lưu lượng lớn) | 11 – 22 | 50 – 70 | 23 – 32 | 3″ / 2,5″ ; 4″ / 3″ |
Tư vấn chọn bơm và báo giá: Hotline/Zalo 0929.966.628
