Thông số kỹ thuật bơm chìm Franklin VSI 8″–10″–12″ (50 Hz)
Bơm chìm giếng khoan inox đúc (SS Cast Submersible Pumps) Franklin Electric – FPS. Cánh bơm và buồng dẫn bằng inox đúc chính xác, cánh bán hướng trục được cân bằng, hiệu suất thủy lực đến 85%.
- Van một chiều lò xo, lò xo Duplex 2205; bạc đỡ trên Vesconite Hilube®; vòng chặn ngược PTFE + graphite
- Khớp nối ép nóng (shrink fit) truyền mô-men lớn
- Ứng dụng: nhà máy nước, nông nghiệp – tưới tiêu, thoát nước, khai khoáng, công nghiệp, giàn khoan ngoài khơi
Thông số chung
| Cỡ giếng | 8″ | 10″ | 12″ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | VSI 74 | VSI 104 | VSI 134 | VSI 184 | VSI 254 | VSI 344 | VSI 454 |
| Lưu lượng tại điểm BEP (m³/h) | 74 | 114 | 133 | 180 ⁽¹⁾ | 254 | 334 | 450 |
| Số tầng cánh | 1–22 | 1–19 | 1–20 | 1–16 | 1–14 | 1–7 | 1–5 |
| Hiệu suất thủy lực (đến) | 80,8% | 82,1% | 81,8% | 83,5% | 83,3% | 85% | 84% |
| Dải lưu lượng (m³/h) | 40–100 | 60–150 | 75–175 | 100–250 | 160–350 | 250–490 | 320–650 |
| Cột áp tối đa tại lưu lượng nhỏ nhất (m) | 535 | 454 | 398 | 601 | 495 | 362 | 242 |
| Cột áp đóng van (m) | 603 | 518 | 436 | 665 | 615 | 433 | 321 |
| Công suất động cơ (kW) | 5,5–130 | 9,3–150 | 9,3–150 | 13–300 | 15–350 | 30–350 | 45–350 |
| Gọt cánh theo đường kính | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Kết nối thủy lực | Rp hoặc NPT 5″ | Rp hoặc NPT 6″ / mặt bích D170 (không kèm bích đối) | Mặt bích D220 kèm bích đối | ||||
| Kiểu cánh | Bán hướng trục (semi-axial) | ||||||
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa | +65 °C ⁽²⁾ | ||||||
| Hàm lượng cát cho phép | 100 g/m³ | ||||||
| Chiều quay | Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào cửa xả | ||||||
| Lắp đặt | Đứng hoặc nằm ngang (tùy động cơ đi kèm) | ||||||
| Vật liệu | CF8/304 – CF8M/316 – DUPLEX | ||||||
| Chứng nhận nước uống | DM 174-2006 | ||||||
⁽¹⁾ Tùy model. ⁽²⁾ Áp dụng cho bơm; với bơm điện xem bảng thông số động cơ. ● = có, – = không có.
Tùy chọn
- Ống làm mát (cooling shroud)
- Bản SD với máng cáp thứ hai; máng cáp loại H (cao)
- Đường kính cánh khác nhau cho bơm 10″ và 12″
- Vật liệu: CF8/304 (bản I), CF8M/316 (bản N), DUPLEX (bản R)
Tư vấn chọn bơm và báo giá: Hotline/Zalo 0966.617.321
