Bơm định lượng điện từ Beluno cỡ M (BLD)
Bơm định lượng màng điện từ Beluno cỡ M, lưu lượng 1 – 9 L/h, điều khiển bằng vi xử lý, màng PTFE chịu hóa chất, dùng định lượng clo, PAC, axit, kiềm, hóa chất xử lý nước.
- BLD – chỉnh tay
- Màn hình số; điều chỉnh tần số từ 1 đến tối đa
- Tùy chọn công tắc mức chất lỏng chống chạy cạn
Thông số kỹ thuật khái quát
| Hãng | Beluno |
|---|---|
| Dòng bơm | Bơm định lượng màng điện từ (solenoid) |
| Cỡ bơm | M |
| Phiên bản điều khiển | BLD |
| Dải lưu lượng | 1 – 9 L/h |
| Áp suất tối đa | 7 bar |
| Kích thước bao | Cỡ A |
| Kích thước thùng carton | 26 × 15 × 28 cm |
| Vật liệu đầu bơm (tùy chọn) | PP, PVC hoặc PTFE; màng PTFE; bi van gốm |
Bảng lưu lượng – áp suất
| Lưu lượng (L/h) | Áp suất (bar) | Lưu lượng/lần (ml) | Tần số (lần/ph) | Ống (mm) | Công suất (W) | Nguồn điện | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0,14 | 120 | 4×6 | 30 | 110 V / 220 V 50/60 Hz | 2,3 |
| 2 | 7 | 0,28 | 120 | 4×6 | 30 | 110 V / 220 V 50/60 Hz | 2,3 |
| 3 | 7 | 0,42 | 120 | 4×6 | 30 | 110 V / 220 V 50/60 Hz | 2,3 |
| 6 | 5 | 0,56 | 180 | 4×6 | 40 | 110 V / 220 V 50/60 Hz | 2,3 |
| 9 | 3 | 0,83 | 180 | 4×6 | 40 | 110 V / 220 V 50/60 Hz | 2,3 |
Vật liệu và các model khác xem tại trang thông số kỹ thuật bơm định lượng Beluno BLD.
Tư vấn chọn bơm và báo giá: Tel 024-39274283
